Miami Airport Airlines
Miami Airport Airlines Phone numbers | Terminals | Concourses
Miami Airport Airlines
| Airlines Name | Description | Phone Number |
|---|---|---|
| Alaska Airlines | Terminal 1, Concours C | 800-252-7522 |
| Allegiant | Terminal 1, Concours C | 702-505-8888 |
| Bahamasair | Terminal 1, Concours A | 800-222-4262 |
| Silver | Terminal 1, Concours C | 954-985-1500 |
| Southwest | Terminal 1, Concours A, B | 800-435-9792 |
| United Airlines | Terminal 1, Concours C | 800-523-3273 |
| Westjet | Terminal 1, Concours C | 888-937-8538 |
| Air Canada | Terminal 2, Concours D | 888-247-2262 |
| Delta | Terminal 2, Concours D | 800-221-1212 |
| American | Terminal 3, Concours E | 800-433-7300 |
| Azul | Terminal 3, Concours E | 844-499-2985 |
| Emirates | Terminal 3, Concours G | 800-777-3999 |
| JetBlue | Terminal 3, Concours E, F | 800-538-2583 |
| Norwegian | Terminal 3, Concours E | 800-357-4159 |
| Air Transat | Terminal 4, Concours E, G | 877-872-6728 |
| Avianca | Terminal 4, Concours | 800-284-2622 |
| British Airways | Terminal 4, Concours G | 800-247-9297 |
| Caribbean | Terminal 4, Concours G | 800-920-4225 |
| Copa | Terminal 4, Concours G | 800-359-2672 |
| IBC | Terminal 4, Concours G | 954-834-1700 |
| SkyBahamas | Terminal 4, Concours G | 954-317-3751 |
| Spirit | Terminal 4, Concours E, F, G | 800-772-7117 |
| Sunwing | Terminal 4, Concours G | 877-786-9464 |
| TAME | Terminal 4, Concours G | 202-366-2220 |
Advertisement
Continue Reading Content
| Airline | Code | Country | Departure Concourse | Baggage Claim | International Arrivals |
| Aerolineas Argentinas | AR | Argentina | |||
| Aeromexico | AM | Mexico | |||
| Air Canada | AC | Canada | |||
| Aer Lingus | EI | Ireland | 13 | ||
| Air Century | G6 | Dominican Republic | |||
| Air Europa | UX | Spain | |||
| Air France | AF | France | |||
| Air Transat | TS | Canada | 11 | ||
| Alaska Airlines | AS | United States | 12 | ||
| American Airlines | AA | United States | |||
| Avianca | AV, TA | Colombia | |||
| Bahamasair | UP | Bahamas | |||
| BOA-Boliviana de Aviacion | OB | Bolivia | |||
| British Airways | BA | U.K. | |||
| Caribbean Airlines | BW | Trinidad & Tobago | |||
| Cayman Airways | KX | Cayman Islands | |||
| COPA Airlines | CM | Panama | |||
| Delta Air Lines | DL | United States | |||
| Eastern Airlines | 2D | United States | 11 | ||
| El Al | LY | Israel | |||
| Emirates | EK | United Arab Emirates | |||
| Finnair | AY | Finland | |||
| French Bee | BF | ||||
| Frontier Airlines | F9 | United States | 10 | ||
| GlobalX | G6 | United States | 11 | ||
| GOL | G3 | Brazil | |||
| Iberia | IB | Spain | |||
| ITA Airways | AZ | Italy | |||
| JetBlue | B6 | United States | 13 | ||
| KLM | KL | Netherlands | |||
| LATAM Airlines | 4M, JJ, LA,LP, XP | Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Chile, Peru | |||
| LOT Polish Airlines | LO | Poland | |||
| Lufthansa | LH | Germany | |||
| Norse Atlantic | NO, ZO | Norway | |||
| Qatar | QR | Qatar | |||
| Porter Airlines | PD | Canada | 12 | ||
| Red Air | L5 | Dominican Republic | 11 | ||
| Royal Air Maroc | AT | Morocco | |||
| SAS | SK | Sweden | |||
| Sky | H8 | Chile | |||
| Sky High Aviation Services Dominicana | SHH | Dominican Republic | |||
| Southwest | WN | United States | 9 | ||
| Spirit | NK | United States | 3 | ||
| Sun Country | SY | United States | 2 | ||
| Sunwing | WG | Canada | 11 | ||
| Surinam Airways | PY | Suriname | |||
| Swift Air | SWQ | 11 | |||
| Swiss International | LX | Switzerland | |||
| TAP Air Portugal | TP | Portugal | |||
| Turkish | TK | Turkey | |||
| United Airlines | UA | United States | |||
| Virgin Atlantic | VS | U.K. | | ||
| Viva | VH | Colombia | |||
| Volaris | Y4 | Mexico | |||
| WestJet | WS | Canada | 2 | ||
| World Atlantic | WAL |
Advertisement
Continue Reading Content
JetBlue at Miami Airport
JetBlue offers travelers a vibrant presence at Miami International Airport (MIA). Here’s what you need to know:
- Location: Find jetBlue in Terminal E, with gates located between doors 12 and 13.
- Food: Satisfy your hunger with a selection of fast-food favorites while you wait for your flight.
- Maestro Della Pizza:
For a classic pizza fix - Corona Bar & Grill:
Casual spot with Latin-inspired food and a full bar
- Maestro Della Pizza:
- Experience: JetBlue delivers a smooth experience at MIA with:
- Friendly staff
- Cashless ticketing for easy check-in
- Jetbridge access for convenient boarding
JetBlue’s Miami base provides a gateway to numerous exciting destinations, ensuring your trip kicks off on the right note.
Alaska Airlines
800-538-2583
Avianca
866-919-0081
Delta Airlines
800-221-1212


