Miami Airport Departures
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | American Airlines #1240 | 08:15 → 09:20 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Freeport (FPO) | American Eagle #3850 | 10:45 → 11:50 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Bimini (BIM) | Silver Airways #402 | 13:10 → 13:55 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| New York (JFK) | Delta Air Lines #1842 | 16:30 → 19:35 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to JFK Airport
Miami Airport (MIA) to New York (JFK)
- Primary Operators: American Airlines, Delta Air Lines
- Average Flight Duration: 3 hours 5 minutes
- Departure Terminals: Terminal D (American Airlines), Terminal H/J (Delta Air Lines)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines #1040 | 06:00 → 09:05 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| New York (JFK) | American Airlines #1048 | 06:58 → 09:57 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| New York (JFK) | Delta Air Lines #2428 | 07:05 → 10:03 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| New York (JFK) | American Airlines #1051 | 08:22 → 11:30 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| New York (JFK) | American Airlines #1052 | 09:55 → 13:04 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to Atlanta Airport
Miami Airport (MIA) to Atlanta (ATL)
- Primary Operators: Delta Air Lines, American Airlines, Frontier Airlines
- Average Flight Duration: 2 hours 2 minutes
- Departure Terminals: Terminal H/J (Delta), Terminal D (American), Terminal G (Frontier)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines #1249 | 06:00 → 08:02 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines #1211 | 07:05 → 09:05 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Atlanta (ATL) | American Airlines #512 | 07:45 → 09:48 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines #1261 | 08:20 → 10:20 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Atlanta (ATL) | Frontier Airlines #2483 | 08:30 → 10:50 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to LaGuardia Airport
Miami Airport (MIA) to LaGuardia Airport (LGA)
- Primary Operators: Delta Air Lines, American Airlines
- Average Flight Duration: 2 hours 58 minutes
- Departure Terminals: Terminal H/J (Delta Air Lines), Terminal D (American Airlines)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| LaGuardia (LGA) | Delta Air Lines #2387 | 06:25 → 09:24 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| LaGuardia (LGA) | American Airlines #1046 | 06:56 → 09:59 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| LaGuardia (LGA) | Delta Air Lines #2114 | 08:40 → 11:43 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| LaGuardia (LGA) | American Airlines #3256 | 09:56 → 12:59 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| LaGuardia (LGA) | Delta Air Lines #2346 | 11:29 → 14:34 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to Dallas Airport
Miami Airport (MIA) to Dallas / Fort Worth (DFW)
- Primary Operators: American Airlines, Frontier Airlines
- Average Flight Duration: 3 hours 15 minutes
- Departure Terminals: Terminal D (American Airlines), Terminal G (Frontier Airlines)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines #1226 | 05:25 → 07:40 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Dallas (DFW) | Frontier Airlines #2135 | 06:50 → 09:07 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Dallas (DFW) | American Airlines #2575 | 07:00 → 09:19 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Dallas (DFW) | American Airlines #1227 | 09:00 → 11:12 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Dallas (DFW) | American Airlines #3081 | 10:05 → 12:17 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to Los Angeles Airport
Miami Airport (MIA) to Los Angeles Airport (LAX)
- Primary Operators: American Airlines, Delta Air Lines
- Average Flight Duration: 5 hours 27 minutes
- Departure Terminals: Terminal D (American Airlines), Terminal H/J (Delta Air Lines)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines #713 | 07:07 → 09:34 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines #378 | 08:15 → 10:52 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines #843 | 08:35 → 11:02 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines #3288 | 09:55 → 12:24 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines #778 | 14:25 → 16:52 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to Bogota Colombia
Miami Airport (MIA) to Bogotá, Colombia (BOG)
- Primary Operators: Avianca, American Airlines, LATAM, Emirates
- Average Flight Duration: 3 hours 40 minutes
- Departure Terminals: Concourse J (Avianca/Emirates), Concourse D (American), Concourse J (LATAM)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Avianca #009 | 02:45 → 05:25 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Bogotá (BOG) | Avianca #005 | 08:15 → 10:55 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Bogotá (BOG) | American Airlines #1123 | 08:39 → 11:20 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Bogotá (BOG) | American Airlines #913 | 10:22 → 13:10 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Bogotá (BOG) | Emirates #213 | 12:35 → 15:10 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
Miami Airport to Bahamas and Regional Caribbean
Miami Airport (MIA) to Bahamas & Regional Caribbean
- Primary Operators: Bahamasair, Silver Airways, American Eagle
- Average Flight Duration: 45 minutes to 1 hour 15 minutes
- Departure Terminals: Terminal G (Bahamasair/Silver Airways), Terminal D (American Eagle)
| Destination | Airline / Flight | Est. Schedule | Type | Days Operating | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport (FPO) | Bahamasair #220 | 09:15 → 10:15 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Bimini (BIM) | Silver Airways #122 | 11:00 → 11:45 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| George Town (GGT) | American Eagle #3710 | 10:25 → 11:55 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Eleuthera (GHB) | Silver Airways #144 | 12:30 → 13:45 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle #4102 | 13:10 → 14:20 | Direct | M T W T F S S | Check on Google Flights ↗ |
Advertisement
End Advertisement
